25. Some Bahraini stats:
Full 1981 Bahraini team:
Mohamed Saleh Al-Bushait | 1962-07-01* | Goalkeeper | Muharraq SC
Hamoud Sultan Mathkour | 1958-08-01 | Goalkeeper | Muharraq SC
Saleh Yousif Qamber | Goalkeeper
Salman Abdul Redha | Defender
Sultan Ahmed | 1961-09-03 | Defender
Adnan Ali Al-Dhaif | Defender
Abdullah Badir | Defender
Ali Hadiah | Defender
Yousef Sharida | Defender
Abdulameer Yousef | Defender
Ali Al-Ansari | Midfielder
Ibrahim Al-Hardan | Midfielder
Abdul Al-Zobai | Midfielder
Marjan Eid | Midfielder
Ibrahim Farhan | Midfielder
Ahmad Hassan | Midfielder
Ali Hassan Yousef | Midfielder
Abdulla Yusuf | Midfielder
Ibrahim Issa Ahmed | Striker
Daqil Al-Selimi | Striker
Yazan Ghezaf | Striker
Khalaf Hamad | Striker
Yacoub Hassan | Striker
Hamad Mohammed | Striker
Ahmed Rashdan | Striker
Saleh | unknown
□ Full 1984 Bahraini team:
Mohamed Saleh Al-Bushait | 1962-07-01* | Goalkeeper
Hamoud Sultan Mathkour | 1958-08-01 | Goalkeeper | Muharraq SC
Saleh Yousif Qamber | Goalkeeper
Sultan Ahmed | 1961-09-03 | Defender
Adnan Ali Al-Dhaif | Defender
Abdullah Badir | Defender
Yousef Sharida | Defender
Abdulameer Yousef | Defender
Ali Al-Ansari | Midfielder
Ibrahim Al-Hardan | Midfielder
Yousif Al-Sobaei | Midfielder
Marjan Eid | Midfielder
Ibrahim Farhan | Midfielder
Abdulrasoul Ibrahim | Midfielder
Hassan Radi | Midfielder
Abdelkarim Yagob | Midfielder
Ali Hassan Yousef | Midfielder
Ibrahim Issa Ahmed | Striker
Khalaf Hamad | Striker
Yacoub Hassan | Striker
Hamad Mohammed | Striker
Ahmed Rashdan | Striker
Abdulrahman Rashid Hassan | unknown
Farhad Jawehr | unknown
Rashed | unknown
□ 1987 Bahraini team:
Hamoud Sultan Mathkour | 1958-08-01 | Goalkeeper | Muharraq SC | 2, 0, 0
Adnan Ali Al-Dhaif | Defender | 1, 0, 1
Khamis Eid | 1966-10-20 | Defender | West Riffa SCC | 2, 0, 1
Abdulrahman Hisham | Midfielder | West Riffa SCC | 1, 0, 1
Ali Yousif Bushaqer | Midfielder
Marjan Eid | Midfielder
Ibrahim Farhan | Midfielder
Ibrahim Issa Ahmed | Striker
Abdullah Samir | unknown | 2, 0, 0
(Games hidden except for Hamoud Sultan Mathkour, Adnan Ali Al-Dhaif, Ibrahim Issa Ahmed, Khamis Eid, Abdullah Samir, and Abdulrahman Hisham; note that Hamoud Sultan Mathkour and Khamis Eid played on all of the official matches of Bahrain in 1987 (Bahrain vs Iraq). The latter scored a goal on the next match of 10 April 1987. Abdulrahman Hisham played and scored a goal in that match of 8 April 1987. Abdullah Samir played on both the match of 8 and 10 April.
□ 1989 Bahraini team:
Hamoud Sultan Mathkour | 1958-08-01 | Goalkeeper | Muharraq SC
Adnan Ali Al-Dhaif | Defender
Khamis Eid | 1966-10-20 | Defender | West Riffa SCC
Hassan Khalfan | 1969-01-29 | Defender
Sameer Salem Mohamed | Defender
Abdul Razzaq Mohamed Abbas | 1969-10-03 | Defender | Muharraq SC*
Mohamed Shalman | 1967-12-16* | Defender | Isa Town SC
Samir Salim Al-Hammadi | Midfielder
Hamed Al-Jazzaf | 1969-10-20 | Midfielder | Isa Town SC
Adil Al-Salimi | Midfielder
Marjan Eid | Midfielder
Fayadh Mahmoud | Midfielder | Al-Wahda Manama
Ali Hassan Yousef | Midfielder
Ibrahim Issa Ahmed | Striker
Abdulaziz Froutan | Striker
Hamad Mohammed | Striker
Shaker Salman | Striker
Bader Sawar | Striker
Ahmed Mohamed Rashed Hassan | unknown
Taif Salman | unknown
□ 1991: Copy some players (not all) from the 1990 and 1992 squads, e.g. Hamoud Sultan Mathkour
□ 1995: Copy some players (not all) from the 1994 and 1995 squads, e.g. Hamoud Sultan Mathkour
□ 1999: Copy some players (not all) from the 1994 and 1995 squads, e.g. Hadi Ahmed Sabt
26. Ali Khaled (https://www.national-football-…yer/83857/Ali_Khaled.html) also played for Bahrain in 1993 without any games.